Un ERP ou un Établissement Recevant du Public : c’est un local, un bâtiment, une enceinte, une salle, dans lequel des personnes extérieures sont admises.
L’accès peut y être gratuit ou payant, libre, sur invitation ou restreint.
Pour information : les salariés d’une entreprise ne sont pas considérés comme du public.
Tous les Établissements Recevant du Public doivent répondre aux normes d’accessibilité et de sécurité.
Les ERP sont classés par catégorie et par type en application du règlement de sécurité incendie.
Les ERP sont répertoriés en 5 catégories définies en fonction de leur capacité d’accueil.
- 1ère catégorie : Au-dessus de 1500 personnes
- 2ème catégorie : De 701 à 1500 personnes
- 3ème catégorie : De 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : Jusqu’à 300 personnes
- 5ème catégorie : Inférieur aux seuils fixés pour la 5ème catégorie (voir tableau ci-dessous)
Chaque activité ayant un local propre est différent des autres, l'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement.
Les ERP sont également classés par type selon la nature de leur activité. Ce type est indiqué par une lettre.
| Types d'ERP en fonction de la nature de leur exploitation | ||||
| Nature de l’activité | Type | Seuil d’assujettissement de la 5e catégorie | ||
|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | En étages | Ensemble des niveaux | ||
| Structure d'accueil pour personnes âgées | J | / | / | 25 résidents (100 en effectif total) |
| Structure d'accueil personnes handicapées | J | / | / | 20 résidents (100 en effectif total) |
| Salle d'audition, de conférence, de réunion, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier, salle multimédia, salle polyvalente, salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à plus de 1 200 m2 ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m | L | 100 | / | 200 |
| Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | L | 20 | / | 50 |
| Magasins de vente | M | 100 | 100 | 200 |
| Restaurants ou débits de boisson | N | 100 | 200 | 200 |
| Hôtels ou pensions de famille | O | / | / | 100 |
| Salles de danse ou salles de jeux | P | 20 | 100 | 120 |
| Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants | R | Activité interdite | 20 (si 1 seul niveau situé en étage) | 100 |
| Maison d'assistantes maternelles | R | 16 | ||
| Établissements d'enseignement | R | 100 | 100 | 200 |
| Établissements d’enseignement avec locaux réservés au sommeil | R | / | / | 30 |
| Bibliothèques ou centres de documentation | S | 100 | 100 | 200 |
| Salles d'expositions | T | 100 | 100 | 200 |
| Établissements de soins | U | / | / | Sans hébergement : 100 Avec hébergement : 20 |
| Établissements de culte | V | 100 | 200 | 300 |
| Administrations, banques, bureaux | W | 100 | 100 | 200 |
| Établissements sportifs couverts | X | 100 | 100 | 200 |
| Musées | Y | 100 | 100 | 200 |
| Hôtels-restaurants d'altitude | OA | 20 | ||
| Gares aériennes | GA | 200 | ||
| Établissements de plein air | PA | 300 | ||
| Chapiteaux et tentes | CTS | 50 | ||
| Établissement flottant | EF | jamais classés en 5e catégorie | ||
Les ERP doivent également répondre au règlement d’accessibilité pour les personnes handicapées.



